Все фьючерсные контракты имеют даты , когда меняется цена. Это специальное соглашение между двумя участниками рынка произвести обмен разницы в стоимости определенного контракта, которая образовалась между ценой открытия и закрытия после завершения сделки.
Список предстоящих ролловоревов на CFD:
Сырье
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | Feb 2020 (LCOG0) | 29-Dec-19 | Mar 2020 (LCOH0) |
Crude Oil | Jan 2020 (CLF0) | 15-Dec-19 | Feb 2020 (CLG0) |
Natural Gas | Jan 2020 (NGF20) | 22-Dec-19 | Feb 2020 (NGG20) |
Gasoline | Jan 2020 (RBF0) | 29-Dec-19 | Feb 2020 (RBG0) |
Heating Oil | Jan 2020 (HOF0) | 29-Dec-19 | Feb 2020 (HOG0) |
Wheat | Mar 2020 (ZWH0) | 23-Feb-20 | May 2020 (ZWK0) |
Soybeans | Jan 2020 (ZSF0) | 29-Dec-19 | Mar 2020 (ZSH0) |
Corn | Mar 2020 (ZCH0) | 23-Feb-20 | May 2020 (ZCK0) |
Cotton no. 2 | Mar 2020 (CTH0) | 23-Feb-20 | May 2020 (CTK0) |
Sugar no.11 | Mar 2019 (SBH0) | 23-Feb-20 | May 2020 (SBK0) |
Coffee C | Mar 2020 (KCH0) | 16-Feb-20 | May 2020 (KCK0) |
Copper | Mar 2020 (HGH0) | 23-Feb-20 | Mar 2020 (PAH0) |
Palladium | Mar 2020 (PAH0) | 23-Feb-20 | Jun 2020 (PAM0) |
Platinum | Jan 2020 (PLF0) | 29-Dec-19 | Apr 2020 (PLJ0) |
Cocoa | Mar 2020 (CCH0) | 09-Feb-20 | May 2020 (CCK0) |
Индексы акций
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Dec 2019 (HSIZ9) | 29-Dec-19 | Jan 2019 (HSIF0) |
MSCI | Dec 2019 (STWZ9) | 29-Dec-19 | Jan 2019 (STWF0) |
China A50 | Dec 2019 (CNZ9) | 29-Dec-19 | Jan 2019 (CNF0) |
Nifty 50 | Dec 2019 (INZ9) | 29-Dec-19 | Jan 2019 (INF0) |
CAC 40 | Dec 2019 (FCEZ9) | 15-Dec-19 | Jan 2020 (FCEF0) |
Spain 35 | Dec 2019 (MFXIZ9) | 15-Dec-19 | Jan 2020 (MFXIF0) |
OMX30 | Dec 2019 (OMXZ9) | 15-Dec-19 | Jan 2020 (OMXF0) |
S&P500 | Dec 2019 (ESZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (ESH0) |
NASDAQ100 | Dec 2019 (NQZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (NQH0) |
DJ 30 | Dec 2019 (YMZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (YMH0) |
DAX 30 | Dec 2019 (FDXZ9) | 19-Dec-19 | Mar 2020 (FDXH0) |
DJ EURO STOXX50 | Dec 2019 (FESXZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (FESXH0) |
FTSE 100 | Dec 2019 (FFIZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (FFIH0) |
FTSE/MIB | Dec 2019 (SPMIBZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (SPMIBH0) |
SMI | Dec 2019 (FSMIZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (FSMIH0) |
RUSSELL2000 | Dec 2019 (TFZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (TFH0) |
SPI200 | Dec 2019 (APZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (APH0) |
DOLLAR INDEX | Dec 2019 (DXZ9) | 15-Dec-19 | Mar 2020 (DXH0) |
Nikkei 225 | Dec 2019 (SSIMZ9) | 08-Dec -19 | Mar 2020 (SSIMH0) |
AEX | Dec 2019 (AEXZ9) | 15-Dec-19 | Jan 2020 (AEXF0) |
Облигации
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2019 (SJBZ9) | 08-Dec-19 | Mar 2020 (SJBH0) |
EURO-Bund | Mar 2020 (FGBLH0) | 01-Mar-20 | Jun 2020 (FGBLM0) |
Как я могу избежать ролловера на CFD?
Вы можете избежать ролловера на CFD. Закройте позицию перед датой ролловера.